Technical Parameters
| QXD Series Single – Groove Scraper Fineness Gauges | |||||
| Model | Maximum Measuring Range | Graduations | Oblique Groove Size | Scale Value | |
| QXD – 25μm | 0 – 25μm | 2.5μm | 1:4000μm | 5μm | |
| QXD – 50μm | 0 – 50μm | 5μm | 1:2000μm | 5μm | |
| QXD – 100μm | 0 – 100μm | 10μm | 1:1000μm | 5μm | |
| QXD – 150μ | 0 – 150μm | 10μm | 1.5:1000μm | 5μm | |
| Scraper Plate Size | Approximately L155mm × W50mm × H13mm (subject to the actual object) | ||||
| Scraper Blade Size | Approximately L70mm × W40mm × H6mm (subject to the actual object) | ||||
| Note: The above models are divided into ordinary processing versions and precision processing versions. If inspection is required, please select the precision processing version. | |||||
| QXP Series Double – Groove Scraper Fineness Gauges | |||||
| Model | Maximum Measuring Range | Graduations | Oblique Groove Size | Scale Value | |
| QXP – 25μm | 0 – 25μm | 2.5μm | 1:4000μm | 5μm | |
| QXD – 50μm | 0 – 50μm | 5μm | 1:2000μm | 5μm | |
| QXD – 100μm | 0 – 100μm | 10μm | 1:1000μm | 5μm | |
| QXD – 150μm | 0 – 150μm | 10μm | 1.5:1000μm | 5μm | |
| Scraper Plate Size | Approximately L174mm × W65mm × H13mm (subject to the actual object) | ||||
| Scraper Blade Size | Approximately L90mm × W40mm × H6mm (subject to the actual object) | ||||







