Technical Parameters
| Power Supply | Single – phase AC110 – 220V ± 10%, frequency: 50Hz/60Hz, power consumption: about 15W |
| Display | 4.3 – inch TFT – LCD display |
| Internal Resistance Range | 0.1μΩ – 3kΩ |
| Voltage Range: | 10μV – 60V |
| Signal Source | Measurement current frequency: 1kHz; Open – circuit voltage: <5V; Test current: <100mA |
| Measurement Range | 7 – step different measurement ranges: 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ; Full – range automatic or manual measurement mode |
| Test Speed | 100 times/second, 50 times/second, 20 times/second, 3 times/second |
| Calibration | 30 – group records, 2 – 4 – gear sorting optional, gear counting |
| Other Functions | Data export, storage in U – disk |
| Trigger Mode | Internal trigger/manual trigger/external trigger |
| Interface | RS – 232C, Handler(PLC interface), USB(Host) |
| Size | Approximately L350×W250×H175mm |
| Weight | Approximately 3kg |







